6 à 9 ans
Date | Code | Coût |
---|---|---|
6 au 10 juillet 2020 | 10247 | 280 $ |
20 au 24 juillet 2020 | 10248 | 280 $ |
17 au 21 août 2020 | 10249 | 280 $ |
10 à 14 ans
Date | Code | Coût |
---|---|---|
29 juin au 3 juillet 2020* | 10250 | 230 $ |
13 au 17 juillet 2020 | 10251 | 280 $ |
27 au 31 juillet 2020 | 10252 | 280 $ |
10 au 14 août 2020 | 10253 | 280 $ |
*Fermé le mercredi1er juillet 2020 pour le congé de la fête du Canada