6 to 9 years old
Date | Code | Cost |
---|---|---|
July 6 to July 10, 2020 | 10247 | $280 |
July 20 to July 24, 2020 | 10248 | $280 |
August 17 to August 21, 2020 | 10249 | $280 |
10 to 14 years old
Date | Code | Cost |
---|---|---|
June 29 to July 3, 2020* | 10250 | $230 |
July 13 to July 17, 2020 | 10251 | $280 |
July 27 to July 31, 2020 | 10252 | $280 |
August 10 to August 14, 2020 | 10253 | $280 |
*Closed for Canada Day – Wednesday July 1st 2020.